Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,7 88,7 0 %
Goldbarren 2 G 142 158,5 0 %
Kinebar 5 G 352 372 0 %
Kinebar 10 G 705 729 0 %
Goldbarren 20 G 1.401 1.428 0 %
Goldbarren 50 G 3.490 3.544 0 %
Goldbarren 100 G 6.978 7.068 0 %
Goldbarren 250 G 17.442 17.622 0 %
Goldbarren 500 G 34.879 35.159 0 %
Goldbarren 1000 G 69.748 70.198 0 %

Stand per: 26.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 240 251 0 %
Dukaten vierfach 975 1.003 0 %

Stand per: 26.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.197 2.232 0 %
Philharmoniker 1/2 1.107 1.153,6 0 %
Philharmoniker 1/4 553,3 590,9 0 %
Philharmoniker 1/10 222,2 245 0 %

Stand per: 26.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 26.04.2024