Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 71,2 85,2 0 %
Goldbarren 2 G 135 151,5 0 %
Kinebar 5 G 335 355 0 %
Kinebar 10 G 670 694 0 %
Goldbarren 20 G 1.332 1.359 0 %
Goldbarren 50 G 3.317 3.371 0 %
Goldbarren 100 G 6.632 6.722 0 %
Goldbarren 250 G 16.575 16.755 0 %
Goldbarren 500 G 33.146 33.426 0 %
Goldbarren 1000 G 66.283 66.733 0 %

Stand per: 28.03.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 229 240 0 %
Dukaten vierfach 931 959 0 %

Stand per: 28.03.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.088 2.123 0 %
Philharmoniker 1/2 1.052,5 1.096,4 0 %
Philharmoniker 1/4 526 561,6 0 %
Philharmoniker 1/10 211,3 232,9 0 %

Stand per: 28.03.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 28.03.2024