Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,5 88,5 0 %
Goldbarren 2 G 142 158,5 0 %
Kinebar 5 G 351 371 0 %
Kinebar 10 G 703 727 0 %
Goldbarren 20 G 1.397 1.424 0 %
Goldbarren 50 G 3.478 3.532 0 %
Goldbarren 100 G 6.955 7.045 0 %
Goldbarren 250 G 17.384 17.564 0 %
Goldbarren 500 G 34.764 35.044 0 %
Goldbarren 1000 G 69.518 69.968 0 %

Stand per: 23.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 239 250 0 %
Dukaten vierfach 972 1.000 0 %

Stand per: 23.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.190 2.225 0 %
Philharmoniker 1/2 1.103,5 1.149,8 0 %
Philharmoniker 1/4 551,5 588,9 0 %
Philharmoniker 1/10 221,5 244,2 0 %

Stand per: 23.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 23.04.2024