Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 96,5 110,5 0 %
Goldbarren 2 G 186 202,5 0 %
Kinebar 5 G 465 485 0 %
Kinebar 10 G 925 949 0 %
Goldbarren 20 G 1.847 1.877 0 %
Goldbarren 50 G 4.607 4.662 0 %
Goldbarren 100 G 9.215 9.300 0 %
Goldbarren 250 G 22.788 23.168 0 %
Goldbarren 500 G 45.617 46.297 0 %
Goldbarren 1000 G 91.555 92.555 0 %

Stand per: 18.05.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 309 329 0 %
Dukaten vierfach 1.284 1.329 0 %

Stand per: 18.05.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.883 2.943 0 %
Philharmoniker 1/2 1.476,5 1.516,5 0 %
Philharmoniker 1/4 745,8 775,8 0 %
Philharmoniker 1/10 298,3 318,3 0 %

Stand per: 18.05.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 18.05.2025