Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 97,8 | 111,8 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 188 | 204,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 472 | 492 | 0 % |
Kinebar 10 G | 938 | 962 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.873 | 1.903 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.673 | 4.728 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.346 | 9.431 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 23.117 | 23.497 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 46.274 | 46.954 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 92.869 | 93.869 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 313 | 333 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.302 | 1.347 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.924 | 2.984 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.497 | 1.537 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 756 | 786 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 302,4 | 322,4 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 30.04.2025