Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 50,8 | 64,8 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 97 | 113,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 245 | 263,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 488 | 512 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 977 | 1.004 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.444 | 2.498 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 4.888 | 4.964 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 12.220 | 12.380 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 24.440 | 24.700 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 48.880 | 49.305 | 0 % |
Stand per: 23.01.2021
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 170 | 181 | 0 % |
Dukaten vierfach | 690 | 716 | 0 % |
Stand per: 23.01.2021
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.542 | 1.572 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 779,5 | 809,4 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 389,5 | 414,9 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 156,7 | 172,4 | 0 % |
Stand per: 23.01.2021
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 23.01.2021