Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 48,6 | 62,6 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 93 | 109,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 234 | 252,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 466 | 490 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 933 | 960 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.333 | 2.387 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 4.666 | 4.742 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 11.665 | 11.825 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 23.331 | 23.591 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 46.663 | 47.088 | 0 % |
Stand per: 12.04.2021
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 165 | 176 | 0 % |
Dukaten vierfach | 660 | 686 | 0 % |
Stand per: 12.04.2021
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.472 | 1.502 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 744,5 | 772,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 372 | 396,2 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 149,7 | 164,6 | 0 % |
Stand per: 12.04.2021
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 12.04.2021