Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 63,5 77,5 0 %
Goldbarren 2 G 120 136,5 0 %
Kinebar 5 G 296 316 0 %
Kinebar 10 G 593 617 0 %
Goldbarren 20 G 1.177 1.204 0 %
Goldbarren 50 G 2.929 2.983 0 %
Goldbarren 100 G 5.856 5.946 0 %
Goldbarren 250 G 14.636 14.816 0 %
Goldbarren 500 G 29.268 29.548 0 %
Goldbarren 1000 G 58.527 58.977 0 %

Stand per: 09.06.2023

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 206 217 0 %
Dukaten vierfach 829 857 0 %

Stand per: 09.06.2023

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 1.848 1.883 0 %
Philharmoniker 1/2 932,5 968,3 0 %
Philharmoniker 1/4 466 496,1 0 %
Philharmoniker 1/10 187,3 205,9 0 %

Stand per: 09.06.2023

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 09.06.2023