Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 84,4 | 98,4 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 161 | 177,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 405 | 425 | 0 % |
Kinebar 10 G | 804 | 828 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.604 | 1.631 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.002 | 4.056 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.004 | 8.084 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 19.761 | 20.116 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 39.563 | 40.223 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 79.446 | 80.246 | 0 % |
Stand per: 07.12.2024
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 267 | 287 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.117 | 1.162 | 0 % |
Stand per: 07.12.2024
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.502 | 2.562 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.286 | 1.326 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 650,5 | 680,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 260,2 | 280,2 | 0 % |
Stand per: 07.12.2024
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 07.12.2024