Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 65,3 79,3 0 %
Goldbarren 2 G 123 139,5 0 %
Kinebar 5 G 305 325 0 %
Kinebar 10 G 611 635 0 %
Goldbarren 20 G 1.214 1.241 0 %
Goldbarren 50 G 3.021 3.075 0 %
Goldbarren 100 G 6.040 6.130 0 %
Goldbarren 250 G 15.096 15.276 0 %
Goldbarren 500 G 30.188 30.468 0 %
Goldbarren 1000 G 60.366 60.816 0 %

Stand per: 07.12.2023

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 211 222 0 %
Dukaten vierfach 855 883 0 %

Stand per: 07.12.2023

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 1.902 1.937 0 %
Philharmoniker 1/2 959,5 998,6 0 %
Philharmoniker 1/4 479,5 511,6 0 %
Philharmoniker 1/10 192,7 212,3 0 %

Stand per: 07.12.2023

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 07.12.2023