Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 95,9 110,9 0 %
Goldbarren 2 G 182,5 207,5 0 %
Kinebar 5 G 463 503 0 %
Kinebar 10 G 929 979 0 %
Goldbarren 20 G 1.851 1.941 0 %
Goldbarren 50 G 4.621 4.821 0 %
Goldbarren 100 G 9.261 9.611 0 %
Goldbarren 250 G 23.077 23.877 0 %
Goldbarren 500 G 46.177 47.677 0 %
Goldbarren 1000 G 92.491 95.491 0 %

Stand per: 21.06.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 311 341 0 %
Dukaten vierfach 1.286 1.386 0 %

Stand per: 21.06.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.904 3.044 0 %
Philharmoniker 1/2 1.476 1.576 0 %
Philharmoniker 1/4 735 815 0 %
Philharmoniker 1/10 294,4 334,4 0 %

Stand per: 21.06.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 21.06.2025