Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 43,4 | 57,4 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 84 | 100,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 213 | 231,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 424 | 448 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 849 | 876 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.123 | 2.177 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 4.246 | 4.322 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 10.615 | 10.775 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 21.230 | 21.490 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 42.460 | 42.885 | 0 % |
Stand per: 16.12.2019
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 144 | 155 | 0 % |
Dukaten vierfach | 593 | 619 | 0 % |
Stand per: 16.12.2019
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.336 | 1.366 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 676,5 | 703,4 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 338 | 360,7 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 136,1 | 150 | 0 % |
Stand per: 16.12.2019
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 16.12.2019