Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 68,6 82,6 0 %
Goldbarren 2 G 130 146,5 0 %
Kinebar 5 G 322 342 0 %
Kinebar 10 G 644 668 0 %
Goldbarren 20 G 1.280 1.307 0 %
Goldbarren 50 G 3.187 3.241 0 %
Goldbarren 100 G 6.372 6.462 0 %
Goldbarren 250 G 15.925 16.105 0 %
Goldbarren 500 G 31.845 32.125 0 %
Goldbarren 1000 G 63.680 64.130 0 %

Stand per: 19.03.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 220 231 0 %
Dukaten vierfach 895 923 0 %

Stand per: 19.03.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.006 2.041 0 %
Philharmoniker 1/2 1.011,5 1.053,4 0 %
Philharmoniker 1/4 505,5 539,6 0 %
Philharmoniker 1/10 203,1 223,8 0 %

Stand per: 19.03.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 19.03.2024