Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 96,1 111,1 0 %
Goldbarren 2 G 183,5 208,5 0 %
Kinebar 5 G 464 504 0 %
Kinebar 10 G 931 981 0 %
Goldbarren 20 G 1.855 1.945 0 %
Goldbarren 50 G 4.631 4.831 0 %
Goldbarren 100 G 9.280 9.630 0 %
Goldbarren 250 G 23.125 23.925 0 %
Goldbarren 500 G 46.272 47.772 0 %
Goldbarren 1000 G 92.680 95.680 0 %

Stand per: 17.06.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 312 342 0 %
Dukaten vierfach 1.289 1.389 0 %

Stand per: 17.06.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.909 3.049 0 %
Philharmoniker 1/2 1.478,5 1.578,5 0 %
Philharmoniker 1/4 736,3 816,3 0 %
Philharmoniker 1/10 294,9 334,9 0 %

Stand per: 17.06.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 17.06.2025