Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 79,5 | 93,5 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 152 | 168,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 376 | 396 | 0 % |
Kinebar 10 G | 753 | 777 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.498 | 1.525 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 3.732 | 3.786 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 7.463 | 7.553 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 18.653 | 18.833 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 37.302 | 37.582 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 74.594 | 75.044 | 0 % |
Stand per: 14.09.2024
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 257 | 268 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.044 | 1.072 | 0 % |
Stand per: 14.09.2024
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.352 | 2.387 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.184,5 | 1.233,7 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 592 | 631,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 237,7 | 261,9 | 0 % |
Stand per: 14.09.2024
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 14.09.2024