Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 65,3 79,3 0 %
Goldbarren 2 G 123 139,5 0 %
Kinebar 5 G 305 325 0 %
Kinebar 10 G 611 635 0 %
Goldbarren 20 G 1.214 1.241 0 %
Goldbarren 50 G 3.022 3.076 0 %
Goldbarren 100 G 6.042 6.132 0 %
Goldbarren 250 G 15.100 15.280 0 %
Goldbarren 500 G 30.195 30.475 0 %
Goldbarren 1000 G 60.380 60.830 0 %

Stand per: 07.12.2023

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 211 222 0 %
Dukaten vierfach 855 883 0 %

Stand per: 07.12.2023

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 1.903 1.938 0 %
Philharmoniker 1/2 960 998,9 0 %
Philharmoniker 1/4 479,8 511,8 0 %
Philharmoniker 1/10 192,8 212,3 0 %

Stand per: 07.12.2023

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 07.12.2023