Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,6 88,6 0 %
Goldbarren 2 G 142 158,5 0 %
Kinebar 5 G 352 372 0 %
Kinebar 10 G 704 728 0 %
Goldbarren 20 G 1.400 1.427 0 %
Goldbarren 50 G 3.486 3.540 0 %
Goldbarren 100 G 6.970 7.060 0 %
Goldbarren 250 G 17.420 17.600 0 %
Goldbarren 500 G 34.836 35.116 0 %
Goldbarren 1000 G 69.662 70.112 0 %

Stand per: 25.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 240 251 0 %
Dukaten vierfach 974 1.002 0 %

Stand per: 25.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.195 2.230 0 %
Philharmoniker 1/2 1.106 1.152,2 0 %
Philharmoniker 1/4 552,8 590,2 0 %
Philharmoniker 1/10 222 244,7 0 %

Stand per: 25.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 25.04.2024